"Меню"

Данное меню действует в 2024/2025 учебном году

Сентябрь 2024

Понедельник 02.09.2024     09.09.2024     16.09.2024     23.09.2024     30.09.2024
Вторник 03.09.2024 10.09.2024 17.09.2024 24.09.2024
Среда 04.09.2024 11.09.2024 18.09.2024 25.09.2024
Четверг 05.09.2024 12.09.2024 19.09.2024 26.09.2024
Пятница выборы 13.09.2024 20.09.2024 27.09.2024

 

Октябрь 2024

Понедельник             07.10.2024   14.10.2024  21.10.2024                  каникулы 
Вторник 01.10.2024               08.10.2024  15.10.2024  22.10.2024
Среда 02.10.2024 09.10.2024  16.10.2024 23.10.2024
Четверг 03.10.2024  10.10.2024 17.10.2024  24.10.2024
Пятнца  04.10.2024  11.10.2024  18.10.2024 25.10.2024

 

Ноябрь
Понедельник   11.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
Вторник   12.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
Среда 06.11.2024 13.11.2024 20.11.2024 27.11.2024
Четверг 07.11.2024 14.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
Пятница 08.11.2024 15.11.2024 22.11.2024 29.11.2024

 

Календарь питания 

Типовое примерное меню 

26.11.2024

 2024 11 26 072039

  

 2024 11 26 072117

2024 11 26 072148

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга - Открыть;   

Циклическое двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся в возрасте 12-18 лет общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга - Открыть;

Примерное меню вариантов Полдников - Открыть

Диетическое меню отсутствует (на основании контракта №512/1, №512/2, №512/3 от 27.08.2024)